Olie productie wereldwijd
In onderstaande tabel vindt u de olie productie van de dertig landen die wereldwijd het meeste olie produceren, uitgedrukt in aantal vaten per dag. De laatste kolom bevat het jaartal van de laatste update.
De 30 landen die de meeste olie produceren
Positie | Land | BBL / dag | Jaartal laatste update |
---|---|---|---|
1 | Rusland | 10,110,000 | 2014 |
2 | Saoedi-Arabië | 9,735,000 | 2014 |
3 | Verenigde Staten | 8,653,000 | 2014 |
4 | China | 4,189,000 | 2014 |
5 | Canada | 3,603,000 | 2014 |
6 | Irak | 3,368,000 | 2014 |
7 | Iran | 3,236,000 | 2014 |
8 | Verenigde Arabische Emiraten | 2,820,000 | 2014 |
9 | Koeweit | 2,619,000 | 2014 |
10 | Venezuela | 2,500,000 | 2014 |
11 | Mexico | 2,459,000 | 2014 |
12 | Nigeria | 2,423,000 | 2014 |
13 | Brazilië | 2,255,000 | 2014 |
14 | Angola | 1,742,000 | 2014 |
15 | Kazachstan | 1,632,000 | 2014 |
16 | Noorwegen | 1,568,000 | 2014 |
17 | Qatar | 1,540,000 | 2014 |
18 | Algerije | 1,420,000 | 2014 |
19 | Colombia | 989,900 | 2014 |
20 | Oman | 943,500 | 2014 |
21 | Azerbeidzjan | 845,900 | 2014 |
22 | Indonesië | 789,800 | 2014 |
23 | Verenigd Koninkrijk | 787,200 | 2014 |
24 | Indië | 767,600 | 2014 |
25 | Maleisië | 597,500 | 2014 |
26 | Equador | 556,400 | 2014 |
27 | Argentinië | 532,100 | 2014 |
28 | Egypte | 478,400 | 2014 |
29 | Libië | 470,000 | 2014 |
30 | Australië | 354,300 | 2014 |
Bron: CIA world factbook.