Olieverbruik wereldwijd.
In onderstaande tabel vindt u het olieverbruik per land per dag van de top 30 meest verbruikende landen per wereld. Als laatste kolom vindt u het jaartal van de laatste update.
De 30 landen die het meeste olie verbruiken
Positie | Land | BBL / dag | Jaartal laatste update |
---|---|---|---|
1 | Verenigde Staten | 19,030,000 | 2014 |
2 | China | 10,480,000 | 2013 |
3 | Japan | 4,297,000 | 2014 |
4 | Indië | 3,660,000 | 2013 |
5 | Rusland | 3,493,000 | 2013 |
6 | Brazilië | 3,003,000 | 2013 |
7 | Saoedi-arabië | 2,961,000 | 2013 |
8 | Canada | 2,413,000 | 2014 |
9 | Duitsland | 2,399,000 | 2014 |
10 | Zuid-Korea | 2,350,000 | 2014 |
11 | Mexico | 1,966,000 | 2014 |
12 | Iran | 1,885,000 | 2013 |
13 | Indonesië | 1,718,000 | 2013 |
14 | Frankrijk | 1,706,000 | 2014 |
15 | Verenigd Koninkrijk | 1,505,000 | 2014 |
16 | Singapore | 1,240,000 | 2013 |
17 | Italië | 1,235,000 | 2014 |
18 | Spanje | 1,209,000 | 2014 |
19 | Thailand | 1,171,000 | 2013 |
20 | Australië | 1,082,000 | 2014 |
21 | Taiwan | 975,400 | 2013 |
22 | Nederland | 960,600 | 2014 |
23 | Argentinië | 770,000 | 2013 |
24 | Egypte | 752,000 | 2013 |
25 | Iraq | 750,000 | 2013 |
26 | Venezuela | 746,000 | 2013 |
27 | Turkijke | 718,600 | 2014 |
28 | Verenigde Arabische Emiraten | 694,000 | 2013 |
29 | Maleisië | 680,000 | 2013 |
30 | België | 618,700 | 2014 |
Bron: CIA world factbook.