In 1987 kostte een vat Brent gemiddeld $18,55. De koers schommelde tussen $15,03 (17 december) en $20,95 (3 augustus).
$18,55
gemiddeld per vat
$19,21
gemiddeld per vat
Spotprijs per vat in dollar. Bron: EIA.
| Maand | Brent | WTI |
|---|---|---|
| Januari | – | $18,65 |
| Februari | – | $17,72 |
| Maart | – | $18,41 |
| April | – | $18,67 |
| Mei | $18,58 | $19,43 |
| Juni | $18,86 | $20,10 |
| Juli | $19,86 | $21,37 |
| Augustus | $18,98 | $20,31 |
| September | $18,31 | $19,53 |
| Oktober | $18,76 | $19,85 |
| November | $17,78 | $18,85 |
| December | $17,13 | $17,10 |
Brent en WTI: EIA-spotprijs per vat.