Olieprijs in euro

Olie wordt in dollar verhandeld. Omgerekend naar euro, per vat en per liter, met de officiële wisselkoers van de Europese Centrale Bank.

Brent per vat

€87,12

$96,29 · 13 november 2026

Brent per liter

€0,548

1 vat = 159 liter

Dollarkoers

1,1052

dollar per euro · 13 november 2026

Op basis van de Brent-future (front-month). Wisselkoers: ECB-referentiekoers.

Brent in euro en dollar sinds 1999, per maand

Maandgemiddelde spotprijs per vat. Elke dag omgerekend aan de ECB-koers van die dag.

Waarom de olieprijs in euro anders beweegt

Ruwe olie wordt wereldwijd in dollar geprijsd. Voor wie in euro betaalt, telt dus niet alleen de olieprijs maar ook de wisselkoers. Zakt de euro tegenover de dollar, dan wordt olie voor ons duurder, ook als de prijs in dollar gelijk blijft.

Dat zie je aan het record. In euro was Brent het duurst op 13 juni 2022: €122,85 per vat, bij een dollarprijs van $128,44. De dollarrecords van 2008 wogen in euro minder zwaar, omdat de euro toen sterk stond: in juli 2008 kreeg je meer dan anderhalve dollar voor een euro.

Van vat naar liter aan de pomp

Een vat is 158,987 liter. De prijs per liter hierboven is de ruwe olie zelf. Wat je voor mazout of diesel betaalt ligt veel hoger: raffinage, transport, marge, accijnzen en btw komen erbovenop. De officiële maximumprijs voor stookolie staat op de mazoutprijspagina.

Brent in euro per jaar

Jaargemiddelde van de spotprijs. Het lopende jaar is nog niet afgesloten.

Jaar Per vat (€) Per liter (€) Per vat ($) $ per €
2026 €83,48 €0,525 $96,28 1,155
2025 €61,50 €0,387 $69,17 1,130
2024 €74,41 €0,468 $80,51 1,082
2023 €76,34 €0,480 $82,49 1,081
2022 €95,97 €0,604 $100,93 1,053
2021 €60,04 €0,378 $70,86 1,183
2020 €36,76 €0,231 $42,05 1,142
2019 €57,38 €0,361 $64,23 1,120
2018 €60,45 €0,380 $71,32 1,181
2017 €47,93 €0,301 $54,14 1,130
2016 €39,47 €0,248 $43,66 1,107
2015 €47,12 €0,296 $52,26 1,109
2014 €74,28 €0,467 $99,10 1,329
2013 €81,75 €0,514 $108,58 1,328
2012 €86,78 €0,546 $111,54 1,285
2011 €79,92 €0,503 $111,26 1,392
2010 €60,08 €0,378 $79,59 1,326
2009 €44,01 €0,277 $61,82 1,395
2008 €65,11 €0,410 $97,14 1,471
2007 €52,72 €0,332 $72,63 1,372
2006 €51,76 €0,326 $65,21 1,260
2005 €44,49 €0,280 $54,89 1,239
2004 €31,19 €0,196 $38,82 1,245
2003 €25,80 €0,162 $29,06 1,130
2002 €26,62 €0,167 $25,13 0,943
2001 €27,50 €0,173 $24,50 0,892
2000 €31,27 €0,197 $28,76 0,926
1999 €17,19 €0,108 $18,15 1,066

Bronnen