In 2015 kostte een vat Brent gemiddeld $52,32, 47,1% minder dan in 2014. De koers schommelde tussen $35,26 (22 december) en $66,33 (13 mei).
$52,32
gemiddeld per vat
$48,66
gemiddeld per vat
Spotprijs per vat in dollar. Bron: EIA.
| Maand | Brent | WTI | Brent in € | Mazout €/l |
|---|---|---|---|---|
| Januari | $47,76 | $47,22 | €41,09 | €0,576 |
| Februari | $58,10 | $50,58 | €51,19 | €0,642 |
| Maart | $55,89 | $47,82 | €51,55 | €0,651 |
| April | $59,52 | $54,45 | €55,39 | €0,656 |
| Mei | $64,08 | $59,27 | €57,41 | €0,692 |
| Juni | $61,48 | $59,82 | €54,83 | €0,672 |
| Juli | $56,56 | $50,90 | €51,44 | €0,638 |
| Augustus | $46,52 | $42,87 | €41,82 | €0,574 |
| September | $47,62 | $45,48 | €42,44 | €0,563 |
| Oktober | $48,43 | $46,22 | €43,11 | €0,547 |
| November | $44,27 | $42,44 | €41,22 | €0,540 |
| December | $38,01 | $37,19 | €34,96 | €0,472 |
Brent en WTI: EIA-spotprijs per vat. Euro: omgerekend aan de ECB-koers van elke dag. Mazout: maximumprijs onder 2.000 liter incl. btw, FOD Economie.