In 2021 kostte een vat Brent gemiddeld $70,86, 68,9% meer dan in 2020. De koers schommelde tussen $50,37 (4 januari) en $85,76 (20 oktober).
$70,86
gemiddeld per vat
$68,14
gemiddeld per vat
Spotprijs per vat in dollar. Bron: EIA.
| Maand | Brent | WTI | Brent in € | Mazout €/l |
|---|---|---|---|---|
| Januari | $54,77 | $52,01 | €45,01 | €0,535 |
| Februari | $62,28 | $59,05 | €51,47 | €0,583 |
| Maart | $65,41 | $62,33 | €54,97 | €0,610 |
| April | $64,81 | $61,72 | €54,09 | €0,602 |
| Mei | $68,53 | $65,17 | €56,42 | €0,628 |
| Juni | $73,16 | $71,38 | €60,75 | €0,662 |
| Juli | $75,17 | $72,49 | €63,58 | €0,678 |
| Augustus | $70,75 | $67,73 | €60,10 | €0,666 |
| September | $74,49 | $71,65 | €63,30 | €0,704 |
| Oktober | $83,54 | $81,48 | €72,01 | €0,798 |
| November | $81,05 | $79,15 | €71,00 | €0,793 |
| December | $74,17 | $71,71 | €65,63 | €0,746 |
Brent en WTI: EIA-spotprijs per vat. Euro: omgerekend aan de ECB-koers van elke dag. Mazout: maximumprijs onder 2.000 liter incl. btw, FOD Economie.