In 1989 kostte een vat Brent gemiddeld $18,23, 22,3% meer dan in 1988. De koers schommelde tussen $16,05 (7 augustus) en $22,25 (20 april).
$18,23
gemiddeld per vat
$19,64
gemiddeld per vat
Spotprijs per vat in dollar. Bron: EIA.
| Maand | Brent | WTI |
|---|---|---|
| Januari | $17,17 | $18,02 |
| Februari | $16,89 | $17,94 |
| Maart | $18,70 | $19,48 |
| April | $20,32 | $21,07 |
| Mei | $18,63 | $20,12 |
| Juni | $17,67 | $20,05 |
| Juli | $17,62 | $19,78 |
| Augustus | $16,77 | $18,58 |
| September | $17,77 | $19,59 |
| Oktober | $18,91 | $20,10 |
| November | $18,73 | $19,86 |
| December | $19,84 | $21,10 |
Brent en WTI: EIA-spotprijs per vat.