In 1989 kostte een vat Brent gemiddeld $18,21, 22,3% meer dan in 1988. De koers schommelde tussen $16,05 (7 augustus) en $21,60 (21 april).
$18,21
gemiddeld per vat
$19,65
gemiddeld per vat
Spotprijs per vat in dollar. Bron: EIA.
| Maand | Brent | WTI |
|---|---|---|
| Januari | $17,13 | $17,98 |
| Februari | $16,89 | $18,01 |
| Maart | $18,76 | $19,48 |
| April | $20,25 | $21,07 |
| Mei | $18,63 | $20,10 |
| Juni | $17,67 | $20,05 |
| Juli | $17,62 | $19,78 |
| Augustus | $16,77 | $18,58 |
| September | $17,77 | $19,58 |
| Oktober | $18,91 | $20,10 |
| November | $18,73 | $19,87 |
| December | $19,84 | $21,06 |
Brent en WTI: EIA-spotprijs per vat.