In 1990 kostte een vat Brent gemiddeld $23,76, 30,4% meer dan in 1989. De koers schommelde tussen $14,68 (8 juni) en $41,45 (27 september).
$23,76
gemiddeld per vat
$24,53
gemiddeld per vat
Op 2 augustus 1990 viel Irak Koeweit binnen. Het maandgemiddelde ging van $17 in juli naar $36 in oktober, en Brent piekte op 27 september op $41,45, om na de Golfoorlog snel terug te zakken.
Spotprijs per vat in dollar. Bron: EIA.
| Maand | Brent | WTI |
|---|---|---|
| Januari | $21,25 | $22,86 |
| Februari | $19,81 | $22,11 |
| Maart | $18,39 | $20,39 |
| April | $16,61 | $18,43 |
| Mei | $16,35 | $18,20 |
| Juni | $15,10 | $16,70 |
| Juli | $17,17 | $18,45 |
| Augustus | $27,17 | $27,31 |
| September | $34,90 | $33,51 |
| Oktober | $36,02 | $36,04 |
| November | $33,07 | $32,33 |
| December | $28,27 | $27,28 |
Brent en WTI: EIA-spotprijs per vat.