In 2007 kostte een vat Brent gemiddeld $72,44, 11,2% meer dan in 2006. De koers schommelde tussen $49,95 (12 januari) en $95,92 (28 december).
$72,44
gemiddeld per vat
$72,34
gemiddeld per vat
Spotprijs per vat in dollar. Bron: EIA.
| Maand | Brent | WTI | Brent in € |
|---|---|---|---|
| Januari | $53,68 | $54,51 | €41,28 |
| Februari | $57,56 | $59,28 | €44,03 |
| Maart | $62,05 | $60,44 | €46,85 |
| April | $67,49 | $63,98 | €49,94 |
| Mei | $67,21 | $63,45 | €49,74 |
| Juni | $71,05 | $67,49 | €52,95 |
| Juli | $76,93 | $74,12 | €56,07 |
| Augustus | $70,76 | $72,36 | €51,94 |
| September | $77,17 | $79,91 | €55,48 |
| Oktober | $82,34 | $85,80 | €57,86 |
| November | $92,41 | $94,77 | €62,97 |
| December | $90,93 | $91,69 | €62,41 |
Brent en WTI: EIA-spotprijs per vat. Euro: omgerekend aan de ECB-koers van elke dag.