In 2006 kostte een vat Brent gemiddeld $65,16, 19,4% meer dan in 2005. De koers schommelde tussen $55,82 (4 oktober) en $78,26 (9 augustus).
$65,16
gemiddeld per vat
$66,05
gemiddeld per vat
Spotprijs per vat in dollar. Bron: EIA.
| Maand | Brent | WTI | Brent in € |
|---|---|---|---|
| Januari | $62,99 | $65,49 | €51,98 |
| Februari | $60,21 | $61,63 | €50,43 |
| Maart | $62,06 | $62,69 | €51,63 |
| April | $70,26 | $69,44 | €57,25 |
| Mei | $69,78 | $70,84 | €54,52 |
| Juni | $68,56 | $70,95 | €54,20 |
| Juli | $73,67 | $74,41 | €58,09 |
| Augustus | $73,23 | $73,04 | €57,16 |
| September | $61,96 | $63,80 | €48,68 |
| Oktober | $57,81 | $58,89 | €45,84 |
| November | $58,76 | $59,08 | €45,61 |
| December | $62,47 | $61,96 | €47,28 |
Brent en WTI: EIA-spotprijs per vat. Euro: omgerekend aan de ECB-koers van elke dag.