In 2009 kostte een vat Brent gemiddeld $61,74, 36,3% minder dan in 2008. De koers schommelde tussen $39,41 (18 februari) en $78,68 (1 december).
$61,74
gemiddeld per vat
$61,95
gemiddeld per vat
Spotprijs per vat in dollar. Bron: EIA.
| Maand | Brent | WTI | Brent in € | Mazout €/l |
|---|---|---|---|---|
| Januari | $43,44 | $41,71 | €32,82 | €0,492 |
| Februari | $43,32 | $39,09 | €33,88 | €0,477 |
| Maart | $46,54 | $47,94 | €35,63 | €0,455 |
| April | $50,18 | $49,65 | €38,02 | €0,485 |
| Mei | $57,30 | $59,03 | €42,23 | €0,492 |
| Juni | $68,61 | $69,64 | €48,96 | €0,545 |
| Juli | $64,44 | $64,15 | €45,71 | €0,528 |
| Augustus | $72,51 | $71,04 | €50,82 | €0,567 |
| September | $67,65 | $69,41 | €46,42 | €0,536 |
| Oktober | $72,77 | $75,72 | €49,10 | €0,547 |
| November | $76,66 | $77,99 | €51,43 | €0,568 |
| December | $74,46 | $74,47 | €50,96 | €0,555 |
Brent en WTI: EIA-spotprijs per vat. Euro: omgerekend aan de ECB-koers van elke dag. Mazout: maximumprijs onder 2.000 liter incl. btw, FOD Economie.