In 2010 kostte een vat Brent gemiddeld $79,61, 28,9% meer dan in 2009. De koers schommelde tussen $67,18 (25 mei) en $93,63 (23 december).
$79,61
gemiddeld per vat
$79,48
gemiddeld per vat
Spotprijs per vat in dollar. Bron: EIA.
| Maand | Brent | WTI | Brent in € | Mazout €/l |
|---|---|---|---|---|
| Januari | $76,17 | $78,33 | €53,37 | €0,593 |
| Februari | $73,75 | $76,39 | €53,89 | €0,582 |
| Maart | $78,83 | $81,20 | €58,10 | €0,630 |
| April | $84,82 | $84,29 | €63,29 | €0,676 |
| Mei | $75,95 | $73,74 | €60,32 | €0,680 |
| Juni | $74,76 | $75,34 | €61,23 | €0,683 |
| Juli | $75,58 | $76,32 | €59,13 | €0,655 |
| Augustus | $77,04 | $76,60 | €59,72 | €0,658 |
| September | $77,84 | $75,24 | €59,55 | €0,663 |
| Oktober | $82,66 | $81,89 | €59,48 | €0,670 |
| November | $85,27 | $84,25 | €62,37 | €0,681 |
| December | $91,45 | $89,15 | €69,15 | €0,732 |
Brent en WTI: EIA-spotprijs per vat. Euro: omgerekend aan de ECB-koers van elke dag. Mazout: maximumprijs onder 2.000 liter incl. btw, FOD Economie.