In 2017 kostte een vat Brent gemiddeld $54,12, 24,0% meer dan in 2016. De koers schommelde tussen $43,98 (20 juni) en $66,80 (28 december).
$54,12
gemiddeld per vat
$50,80
gemiddeld per vat
Spotprijs per vat in dollar. Bron: EIA.
| Maand | Brent | WTI | Brent in € | Mazout €/l |
|---|---|---|---|---|
| Januari | $54,58 | $52,50 | €51,39 | €0,616 |
| Februari | $54,87 | $53,47 | €51,56 | €0,614 |
| Maart | $51,59 | $49,33 | €48,30 | €0,596 |
| April | $52,31 | $51,06 | €48,68 | €0,603 |
| Mei | $50,33 | $48,48 | €45,50 | €0,570 |
| Juni | $46,37 | $45,18 | €41,29 | €0,543 |
| Juli | $48,48 | $46,63 | €42,11 | €0,546 |
| Augustus | $51,70 | $48,04 | €43,79 | €0,565 |
| September | $56,15 | $49,82 | €47,14 | €0,588 |
| Oktober | $57,51 | $51,58 | €48,92 | €0,604 |
| November | $62,71 | $56,64 | €53,43 | €0,639 |
| December | $64,37 | $57,88 | €54,39 | €0,641 |
Brent en WTI: EIA-spotprijs per vat. Euro: omgerekend aan de ECB-koers van elke dag. Mazout: maximumprijs onder 2.000 liter incl. btw, FOD Economie.