In 2018 kostte een vat Brent gemiddeld $71,34, 31,8% meer dan in 2017. De koers schommelde tussen $50,57 (28 december) en $86,07 (4 oktober).
$71,34
gemiddeld per vat
$65,23
gemiddeld per vat
Spotprijs per vat in dollar. Bron: EIA.
| Maand | Brent | WTI | Brent in € | Mazout €/l |
|---|---|---|---|---|
| Januari | $69,08 | $63,70 | €56,63 | €0,660 |
| Februari | $65,32 | $62,23 | €52,90 | €0,633 |
| Maart | $66,02 | $62,72 | €53,51 | €0,634 |
| April | $72,11 | $66,25 | €58,74 | €0,675 |
| Mei | $76,98 | $69,98 | €65,24 | €0,724 |
| Juni | $74,40 | $67,87 | €63,71 | €0,730 |
| Juli | $74,25 | $70,98 | €63,54 | €0,720 |
| Augustus | $72,53 | $68,06 | €62,79 | €0,730 |
| September | $78,89 | $70,23 | €67,66 | €0,759 |
| Oktober | $81,03 | $70,75 | €70,55 | €0,800 |
| November | $64,75 | $56,96 | €56,96 | €0,748 |
| December | $57,36 | $49,52 | €50,42 | €0,653 |
Brent en WTI: EIA-spotprijs per vat. Euro: omgerekend aan de ECB-koers van elke dag. Mazout: maximumprijs onder 2.000 liter incl. btw, FOD Economie.