In 2019 kostte een vat Brent gemiddeld $64,30, 9,9% minder dan in 2018. De koers schommelde tussen $53,23 (3 januari) en $74,94 (25 april).
$64,30
gemiddeld per vat
$56,99
gemiddeld per vat
Spotprijs per vat in dollar. Bron: EIA.
| Maand | Brent | WTI | Brent in € | Mazout €/l |
|---|---|---|---|---|
| Januari | $59,41 | $51,38 | €52,04 | €0,653 |
| Februari | $63,96 | $54,95 | €56,35 | €0,697 |
| Maart | $66,14 | $58,15 | €58,52 | €0,713 |
| April | $71,23 | $63,86 | €63,41 | €0,732 |
| Mei | $71,32 | $60,83 | €63,74 | €0,739 |
| Juni | $64,22 | $54,66 | €56,86 | €0,677 |
| Juli | $63,92 | $57,36 | €56,98 | €0,694 |
| Augustus | $59,04 | $54,81 | €53,07 | €0,681 |
| September | $62,83 | $56,95 | €57,09 | €0,708 |
| Oktober | $59,71 | $53,96 | €54,03 | €0,705 |
| November | $63,21 | $57,05 | €57,20 | €0,699 |
| December | $67,22 | $59,82 | €60,39 | €0,711 |
Brent en WTI: EIA-spotprijs per vat. Euro: omgerekend aan de ECB-koers van elke dag. Mazout: maximumprijs onder 2.000 liter incl. btw, FOD Economie.