In 2023 kostte een vat Brent gemiddeld $82,49, 18,3% minder dan in 2022. De koers schommelde tussen $71,03 (17 maart) en $97,10 (27 september).
$82,49
gemiddeld per vat
$77,58
gemiddeld per vat
Spotprijs per vat in dollar. Bron: EIA.
| Maand | Brent | WTI | Brent in € | Mazout €/l |
|---|---|---|---|---|
| Januari | $82,50 | $78,12 | €76,56 | €1,084 |
| Februari | $82,59 | $76,83 | €77,09 | €0,981 |
| Maart | $78,43 | $73,28 | €73,28 | €0,966 |
| April | $84,64 | $79,45 | €77,18 | €0,917 |
| Mei | $75,47 | $71,58 | €69,45 | €0,849 |
| Juni | $74,84 | $70,25 | €69,05 | €0,878 |
| Juli | $80,11 | $76,07 | €72,44 | €0,908 |
| Augustus | $86,15 | $81,39 | €78,94 | €1,056 |
| September | $93,72 | $89,43 | €87,74 | €1,126 |
| Oktober | $90,60 | $85,64 | €85,78 | €1,091 |
| November | $82,94 | $77,69 | €76,77 | €1,023 |
| December | $77,63 | $71,90 | €71,19 | €0,950 |
Brent en WTI: EIA-spotprijs per vat. Euro: omgerekend aan de ECB-koers van elke dag. Mazout: maximumprijs onder 2.000 liter incl. btw, FOD Economie.