In 2024 kostte een vat Brent gemiddeld $80,52, 2,4% minder dan in 2023. De koers schommelde tussen $70,31 (11 september) en $93,12 (12 april).
$80,52
gemiddeld per vat
$76,63
gemiddeld per vat
Spotprijs per vat in dollar. Bron: EIA.
| Maand | Brent | WTI | Brent in € | Mazout €/l |
|---|---|---|---|---|
| Januari | $80,12 | $74,15 | €73,48 | €0,951 |
| Februari | $83,48 | $77,25 | €77,33 | €1,011 |
| Maart | $85,41 | $81,28 | €78,56 | €0,981 |
| April | $89,94 | $85,35 | €83,84 | €0,994 |
| Mei | $81,75 | $80,02 | €75,53 | €0,929 |
| Juni | $82,25 | $79,77 | €76,47 | €0,936 |
| Juli | $85,15 | $81,80 | €78,53 | €0,946 |
| Augustus | $80,36 | $76,68 | €73,02 | €0,883 |
| September | $74,02 | $70,24 | €66,65 | €0,827 |
| Oktober | $75,63 | $71,99 | €69,35 | €0,852 |
| November | $74,35 | $69,95 | €69,95 | €0,868 |
| December | $73,86 | $70,12 | €70,49 | €0,879 |
Brent en WTI: EIA-spotprijs per vat. Euro: omgerekend aan de ECB-koers van elke dag. Mazout: maximumprijs onder 2.000 liter incl. btw, FOD Economie.