In 1991 kostte een vat Brent gemiddeld $20,04, 15,7% minder dan in 1990. De koers schommelde tussen $17,60 (23 december) en $30,28 (16 januari).
$20,04
gemiddeld per vat
$21,54
gemiddeld per vat
Spotprijs per vat in dollar. Bron: EIA.
| Maand | Brent | WTI |
|---|---|---|
| Januari | $23,57 | $25,23 |
| Februari | $19,54 | $20,48 |
| Maart | $19,08 | $19,90 |
| April | $19,18 | $20,83 |
| Mei | $19,19 | $21,23 |
| Juni | $18,17 | $20,19 |
| Juli | $19,40 | $21,40 |
| Augustus | $19,77 | $21,69 |
| September | $20,50 | $21,89 |
| Oktober | $22,21 | $23,23 |
| November | $21,11 | $22,46 |
| December | $18,41 | $19,50 |
Brent en WTI: EIA-spotprijs per vat.