In 1992 kostte een vat Brent gemiddeld $19,31, 3,6% minder dan in 1991. De koers schommelde tussen $17,05 (3 maart) en $21,55 (24 juni).
$19,31
gemiddeld per vat
$20,59
gemiddeld per vat
Spotprijs per vat in dollar. Bron: EIA.
| Maand | Brent | WTI |
|---|---|---|
| Januari | $18,16 | $18,81 |
| Februari | $18,05 | $19,01 |
| Maart | $17,61 | $18,92 |
| April | $18,95 | $20,23 |
| Mei | $19,88 | $20,97 |
| Juni | $21,16 | $22,38 |
| Juli | $20,24 | $21,79 |
| Augustus | $19,74 | $21,34 |
| September | $20,26 | $21,89 |
| Oktober | $20,24 | $21,69 |
| November | $19,21 | $20,34 |
| December | $18,14 | $19,41 |
Brent en WTI: EIA-spotprijs per vat.