In 1993 kostte een vat Brent gemiddeld $17,01, 11,9% minder dan in 1992. De koers schommelde tussen $13,13 (29 december) en $19,60 (5 maart).
$17,01
gemiddeld per vat
$18,43
gemiddeld per vat
Spotprijs per vat in dollar. Bron: EIA.
| Maand | Brent | WTI |
|---|---|---|
| Januari | $17,39 | $19,03 |
| Februari | $18,47 | $20,09 |
| Maart | $18,79 | $20,32 |
| April | $18,67 | $20,25 |
| Mei | $18,51 | $19,95 |
| Juni | $17,65 | $19,09 |
| Juli | $16,78 | $17,89 |
| Augustus | $16,70 | $18,01 |
| September | $16,01 | $17,50 |
| Oktober | $16,61 | $18,15 |
| November | $15,20 | $16,61 |
| December | $13,73 | $14,51 |
Brent en WTI: EIA-spotprijs per vat.