In 1993 kostte een vat Brent gemiddeld $17,22, 10,8% minder dan in 1992. De koers schommelde tussen $13,13 (29 december) en $19,60 (5 maart).
$17,22
gemiddeld per vat
$18,47
gemiddeld per vat
Spotprijs per vat in dollar. Bron: EIA.
| Maand | Brent | WTI |
|---|---|---|
| Januari | $17,38 | $19,03 |
| Februari | $18,47 | $20,04 |
| Maart | $18,79 | $20,29 |
| April | $18,68 | $20,23 |
| Mei | $18,51 | $19,95 |
| Juni | $17,65 | $19,13 |
| Juli | $16,75 | $17,89 |
| Augustus | $16,72 | $18,01 |
| September | $15,93 | $17,52 |
| Oktober | $16,69 | $18,15 |
| November | $15,11 | $16,61 |
| December | $13,68 | $14,57 |
Brent en WTI: EIA-spotprijs per vat.