In 1994 kostte een vat Brent gemiddeld $15,86, 6,8% minder dan in 1993. De koers schommelde tussen $13,00 (18 februari) en $19,03 (1 augustus).
$15,86
gemiddeld per vat
$17,20
gemiddeld per vat
Spotprijs per vat in dollar. Bron: EIA.
| Maand | Brent | WTI |
|---|---|---|
| Januari | $14,29 | $15,03 |
| Februari | $13,80 | $14,78 |
| Maart | $13,82 | $14,68 |
| April | $15,23 | $16,42 |
| Mei | $16,19 | $17,89 |
| Juni | $16,76 | $19,06 |
| Juli | $17,60 | $19,65 |
| Augustus | $16,89 | $18,38 |
| September | $15,90 | $17,45 |
| Oktober | $16,49 | $17,72 |
| November | $17,19 | $18,07 |
| December | $15,93 | $17,16 |
Brent en WTI: EIA-spotprijs per vat.