In 1994 kostte een vat Brent gemiddeld $15,82, 8,1% minder dan in 1993. De koers schommelde tussen $13,00 (18 februari) en $19,03 (1 augustus).
$15,82
gemiddeld per vat
$17,31
gemiddeld per vat
Spotprijs per vat in dollar. Bron: EIA.
| Maand | Brent | WTI |
|---|---|---|
| Januari | $14,28 | $15,00 |
| Februari | $13,66 | $14,71 |
| Maart | $13,89 | $14,69 |
| April | $15,49 | $16,52 |
| Mei | $16,18 | $17,98 |
| Juni | $16,69 | $19,12 |
| Juli | $17,72 | $19,65 |
| Augustus | $17,02 | $18,42 |
| September | $15,86 | $17,48 |
| Oktober | $16,58 | $17,75 |
| November | $17,19 | $18,10 |
| December | $15,89 | $17,13 |
Brent en WTI: EIA-spotprijs per vat.