In 1995 kostte een vat Brent gemiddeld $17,02, 7,3% meer dan in 1994. De koers schommelde tussen $15,35 (21 juli) en $19,38 (1 mei).
$17,02
gemiddeld per vat
$18,43
gemiddeld per vat
Spotprijs per vat in dollar. Bron: EIA.
| Maand | Brent | WTI |
|---|---|---|
| Januari | $16,55 | $18,04 |
| Februari | $17,11 | $18,57 |
| Maart | $17,01 | $18,54 |
| April | $18,65 | $19,90 |
| Mei | $18,35 | $19,74 |
| Juni | $17,31 | $18,45 |
| Juli | $15,85 | $17,33 |
| Augustus | $16,10 | $18,02 |
| September | $16,70 | $18,23 |
| Oktober | $16,11 | $17,43 |
| November | $16,86 | $17,99 |
| December | $17,93 | $19,03 |
Brent en WTI: EIA-spotprijs per vat.