In 1995 kostte een vat Brent gemiddeld $17,04, 7,7% meer dan in 1994. De koers schommelde tussen $15,38 (24 juli) en $19,38 (1 mei).
$17,04
gemiddeld per vat
$18,45
gemiddeld per vat
Spotprijs per vat in dollar. Bron: EIA.
| Maand | Brent | WTI |
|---|---|---|
| Januari | $16,69 | $18,12 |
| Februari | $17,17 | $18,56 |
| Maart | $17,42 | $18,59 |
| April | $18,61 | $19,92 |
| Mei | $18,39 | $19,85 |
| Juni | $17,73 | $18,41 |
| Juli | $15,86 | $17,33 |
| Augustus | $16,06 | $18,03 |
| September | $16,74 | $18,18 |
| Oktober | $16,07 | $17,45 |
| November | $16,94 | $18,00 |
| December | $18,08 | $19,01 |
Brent en WTI: EIA-spotprijs per vat.