In 1996 kostte een vat Brent gemiddeld $20,87, 22,5% meer dan in 1995. De koers schommelde tussen $16,53 (30 januari) en $25,40 (22 oktober).
$20,87
gemiddeld per vat
$21,93
gemiddeld per vat
Spotprijs per vat in dollar. Bron: EIA.
| Maand | Brent | WTI |
|---|---|---|
| Januari | $18,06 | $18,94 |
| Februari | $17,97 | $19,17 |
| Maart | $19,95 | $21,60 |
| April | $20,94 | $23,52 |
| Mei | $19,15 | $21,17 |
| Juni | $18,47 | $20,43 |
| Juli | $19,69 | $21,54 |
| Augustus | $20,33 | $21,84 |
| September | $22,62 | $23,99 |
| Oktober | $24,35 | $24,83 |
| November | $22,79 | $23,79 |
| December | $23,80 | $25,28 |
Brent en WTI: EIA-spotprijs per vat.