In 1996 kostte een vat Brent gemiddeld $20,64, 21,3% meer dan in 1995. De koers schommelde tussen $16,23 (29 januari) en $25,40 (22 oktober).
$20,64
gemiddeld per vat
$22,12
gemiddeld per vat
Spotprijs per vat in dollar. Bron: EIA.
| Maand | Brent | WTI |
|---|---|---|
| Januari | $17,85 | $18,85 |
| Februari | $18,00 | $19,09 |
| Maart | $19,85 | $21,33 |
| April | $20,90 | $23,50 |
| Mei | $19,15 | $21,17 |
| Juni | $18,46 | $20,42 |
| Juli | $19,57 | $21,30 |
| Augustus | $20,51 | $21,90 |
| September | $22,63 | $23,97 |
| Oktober | $24,16 | $24,88 |
| November | $22,76 | $23,71 |
| December | $23,78 | $25,23 |
Brent en WTI: EIA-spotprijs per vat.