In 1997 kostte een vat Brent gemiddeld $19,24, 7,8% minder dan in 1996. De koers schommelde tussen $16,01 (30 december) en $24,83 (9 januari).
$19,24
gemiddeld per vat
$20,52
gemiddeld per vat
Spotprijs per vat in dollar. Bron: EIA.
| Maand | Brent | WTI |
|---|---|---|
| Januari | $23,51 | $25,22 |
| Februari | $20,83 | $22,31 |
| Maart | $19,04 | $20,86 |
| April | $17,59 | $19,74 |
| Mei | $19,04 | $20,91 |
| Juni | $17,71 | $19,08 |
| Juli | $18,46 | $19,66 |
| Augustus | $18,47 | $19,89 |
| September | $18,22 | $19,78 |
| Oktober | $19,93 | $21,38 |
| November | $19,24 | $20,21 |
| December | $17,31 | $18,33 |
Brent en WTI: EIA-spotprijs per vat.