In 1997 kostte een vat Brent gemiddeld $19,11, 7,4% minder dan in 1996. De koers schommelde tussen $15,86 (31 december) en $24,83 (9 januari).
$19,11
gemiddeld per vat
$20,61
gemiddeld per vat
Spotprijs per vat in dollar. Bron: EIA.
| Maand | Brent | WTI |
|---|---|---|
| Januari | $23,54 | $25,13 |
| Februari | $20,85 | $22,18 |
| Maart | $19,13 | $20,97 |
| April | $17,56 | $19,70 |
| Mei | $19,02 | $20,82 |
| Juni | $17,58 | $19,26 |
| Juli | $18,46 | $19,66 |
| Augustus | $18,60 | $19,95 |
| September | $18,46 | $19,80 |
| Oktober | $19,87 | $21,33 |
| November | $19,17 | $20,19 |
| December | $17,18 | $18,33 |
Brent en WTI: EIA-spotprijs per vat.