In 1998 kostte een vat Brent gemiddeld $12,73, 33,8% minder dan in 1997. De koers schommelde tussen $9,10 (10 december) en $16,28 (29 januari).
$12,73
gemiddeld per vat
$14,43
gemiddeld per vat
De financiële crisis in Azië drukte de vraag naar olie. Op 10 december 1998 kostte een vat Brent $9,10, het laagste punt in de hele EIA-reeks sinds 1987.
Spotprijs per vat in dollar. Bron: EIA.
| Maand | Brent | WTI |
|---|---|---|
| Januari | $15,18 | $16,70 |
| Februari | $14,26 | $16,06 |
| Maart | $13,04 | $15,13 |
| April | $13,68 | $15,35 |
| Mei | $14,42 | $14,92 |
| Juni | $12,04 | $13,72 |
| Juli | $12,08 | $14,13 |
| Augustus | $11,80 | $13,47 |
| September | $13,49 | $15,09 |
| Oktober | $12,67 | $14,46 |
| November | $11,00 | $13,03 |
| December | $9,83 | $11,34 |
Brent en WTI: EIA-spotprijs per vat.