In 1998 kostte een vat Brent gemiddeld $12,76, 33,2% minder dan in 1997. De koers schommelde tussen $9,10 (10 december) en $16,28 (29 januari).
$12,76
gemiddeld per vat
$14,42
gemiddeld per vat
De financiële crisis in Azië drukte de vraag naar olie. Op 10 december 1998 kostte een vat Brent $9,10, het laagste punt in de hele EIA-reeks sinds 1987.
Spotprijs per vat in dollar. Bron: EIA.
| Maand | Brent | WTI |
|---|---|---|
| Januari | $15,19 | $16,72 |
| Februari | $14,07 | $16,06 |
| Maart | $13,10 | $15,12 |
| April | $13,53 | $15,35 |
| Mei | $14,36 | $14,91 |
| Juni | $12,21 | $13,72 |
| Juli | $12,08 | $14,17 |
| Augustus | $11,91 | $13,47 |
| September | $13,34 | $15,03 |
| Oktober | $12,70 | $14,46 |
| November | $11,04 | $13,00 |
| December | $9,82 | $11,35 |
Brent en WTI: EIA-spotprijs per vat.