In 1999 kostte een vat Brent gemiddeld $17,90, 40,3% meer dan in 1998. De koers schommelde tussen $9,77 (9 februari) en $26,46 (6 december).
$17,90
gemiddeld per vat
$19,34
gemiddeld per vat
Spotprijs per vat in dollar. Bron: EIA.
| Maand | Brent | WTI | Brent in € |
|---|---|---|---|
| Januari | $11,11 | $12,51 | €9,58 |
| Februari | $10,27 | $12,01 | €9,17 |
| Maart | $12,51 | $14,68 | €11,50 |
| April | $15,29 | $17,31 | €14,30 |
| Mei | $15,23 | $17,72 | €14,31 |
| Juni | $15,86 | $17,92 | €15,29 |
| Juli | $19,08 | $20,10 | €18,42 |
| Augustus | $20,22 | $21,28 | €19,06 |
| September | $22,54 | $23,80 | €21,48 |
| Oktober | $22,00 | $22,69 | €20,55 |
| November | $24,58 | $25,00 | €23,80 |
| December | $25,47 | $26,10 | €25,20 |
Brent en WTI: EIA-spotprijs per vat. Euro: omgerekend aan de ECB-koers van elke dag.