In 1999 kostte een vat Brent gemiddeld $18,15, 42,5% meer dan in 1998. De koers schommelde tussen $9,77 (9 februari) en $26,46 (6 december).
$18,15
gemiddeld per vat
$18,84
gemiddeld per vat
Spotprijs per vat in dollar. Bron: EIA.
| Maand | Brent | WTI | Brent in € |
|---|---|---|---|
| Januari | $11,06 | $12,51 | €9,52 |
| Februari | $10,28 | $12,03 | €9,17 |
| Maart | $12,76 | $14,15 | €11,73 |
| April | $15,22 | $17,43 | €14,22 |
| Mei | $15,44 | $17,79 | €14,51 |
| Juni | $15,98 | $17,98 | €15,39 |
| Juli | $19,25 | $20,24 | €18,61 |
| Augustus | $20,14 | $21,14 | €18,93 |
| September | $22,91 | $24,18 | €21,87 |
| Oktober | $21,97 | $22,47 | €20,54 |
| November | $24,62 | $25,32 | €23,76 |
| December | $25,58 | $26,12 | €25,30 |
Brent en WTI: EIA-spotprijs per vat. Euro: omgerekend aan de ECB-koers van elke dag.