In 2000 kostte een vat Brent gemiddeld $28,66, 60,1% meer dan in 1999. De koers schommelde tussen $21,05 (11 april) en $37,43 (7 september).
$28,66
gemiddeld per vat
$30,38
gemiddeld per vat
Spotprijs per vat in dollar. Bron: EIA.
| Maand | Brent | WTI | Brent in € |
|---|---|---|---|
| Januari | $25,51 | $27,26 | €25,19 |
| Februari | $27,78 | $29,37 | €28,25 |
| Maart | $27,49 | $29,84 | €28,50 |
| April | $22,76 | $25,72 | €24,05 |
| Mei | $27,74 | $28,79 | €30,64 |
| Juni | $29,80 | $31,82 | €31,40 |
| Juli | $28,68 | $29,70 | €30,51 |
| Augustus | $30,20 | $31,26 | €33,42 |
| September | $33,14 | $33,88 | €38,02 |
| Oktober | $30,96 | $33,11 | €36,23 |
| November | $32,55 | $34,42 | €38,02 |
| December | $25,66 | $28,44 | €28,66 |
Brent en WTI: EIA-spotprijs per vat. Euro: omgerekend aan de ECB-koers van elke dag.