In 2000 kostte een vat Brent gemiddeld $28,76, 58,5% meer dan in 1999. De koers schommelde tussen $21,05 (11 april) en $37,43 (7 september).
$28,76
gemiddeld per vat
$30,45
gemiddeld per vat
Spotprijs per vat in dollar. Bron: EIA.
| Maand | Brent | WTI | Brent in € |
|---|---|---|---|
| Januari | $25,43 | $27,27 | €25,10 |
| Februari | $27,77 | $29,42 | €28,23 |
| Maart | $27,87 | $30,30 | €28,89 |
| April | $22,66 | $25,69 | €23,98 |
| Mei | $27,62 | $28,89 | €30,44 |
| Juni | $29,79 | $31,78 | €31,42 |
| Juli | $29,17 | $29,94 | €31,01 |
| Augustus | $30,00 | $31,23 | €33,22 |
| September | $33,29 | $34,16 | €38,13 |
| Oktober | $30,90 | $33,03 | €36,18 |
| November | $32,77 | $34,34 | €38,33 |
| December | $25,88 | $28,64 | €28,89 |
Brent en WTI: EIA-spotprijs per vat. Euro: omgerekend aan de ECB-koers van elke dag.