In 2001 kostte een vat Brent gemiddeld $24,51, 14,8% minder dan in 2000. De koers schommelde tussen $16,51 (15 november) en $30,68 (8 februari).
$24,51
gemiddeld per vat
$26,14
gemiddeld per vat
Spotprijs per vat in dollar. Bron: EIA.
| Maand | Brent | WTI | Brent in € |
|---|---|---|---|
| Januari | $25,48 | $29,60 | €27,20 |
| Februari | $27,31 | $29,61 | €29,61 |
| Maart | $24,21 | $27,24 | €26,84 |
| April | $25,77 | $27,57 | €28,75 |
| Mei | $28,31 | $28,68 | €32,43 |
| Juni | $27,82 | $27,57 | €32,58 |
| Juli | $24,59 | $26,57 | €28,55 |
| Augustus | $25,58 | $27,37 | €28,48 |
| September | $24,21 | $26,47 | €26,62 |
| Oktober | $20,44 | $22,15 | €22,65 |
| November | $18,75 | $19,73 | €21,06 |
| December | $18,69 | $19,45 | €20,85 |
Brent en WTI: EIA-spotprijs per vat. Euro: omgerekend aan de ECB-koers van elke dag.