In 2001 kostte een vat Brent gemiddeld $24,46, 14,7% minder dan in 2000. De koers schommelde tussen $16,51 (15 november) en $30,68 (8 februari).
$24,46
gemiddeld per vat
$25,98
gemiddeld per vat
Spotprijs per vat in dollar. Bron: EIA.
| Maand | Brent | WTI | Brent in € |
|---|---|---|---|
| Januari | $25,62 | $29,59 | €27,33 |
| Februari | $27,50 | $29,61 | €29,83 |
| Maart | $24,50 | $27,24 | €26,93 |
| April | $25,66 | $27,49 | €28,63 |
| Mei | $28,31 | $28,63 | €32,43 |
| Juni | $27,85 | $27,60 | €32,65 |
| Juli | $24,61 | $26,42 | €28,61 |
| Augustus | $25,68 | $27,37 | €28,52 |
| September | $25,62 | $26,20 | €28,14 |
| Oktober | $20,54 | $22,17 | €22,67 |
| November | $18,80 | $19,64 | €21,16 |
| December | $18,71 | $19,39 | €20,92 |
Brent en WTI: EIA-spotprijs per vat. Euro: omgerekend aan de ECB-koers van elke dag.