In 2002 kostte een vat Brent gemiddeld $24,99, 2,2% meer dan in 2001. De koers schommelde tussen $18,17 (18 januari) en $32,02 (30 december).
$24,99
gemiddeld per vat
$26,18
gemiddeld per vat
Spotprijs per vat in dollar. Bron: EIA.
| Maand | Brent | WTI | Brent in € |
|---|---|---|---|
| Januari | $19,42 | $19,71 | €21,98 |
| Februari | $20,28 | $20,72 | €23,30 |
| Maart | $23,70 | $24,53 | €26,96 |
| April | $25,73 | $26,18 | €29,02 |
| Mei | $25,35 | $27,04 | €27,58 |
| Juni | $24,08 | $25,52 | €25,15 |
| Juli | $25,74 | $26,97 | €25,94 |
| Augustus | $26,65 | $28,39 | €27,26 |
| September | $28,40 | $29,66 | €28,96 |
| Oktober | $27,54 | $28,84 | €28,07 |
| November | $24,34 | $26,35 | €24,31 |
| December | $28,33 | $29,46 | €27,80 |
Brent en WTI: EIA-spotprijs per vat. Euro: omgerekend aan de ECB-koers van elke dag.