In 2002 kostte een vat Brent gemiddeld $25,14, 2,6% meer dan in 2001. De koers schommelde tussen $18,32 (21 januari) en $32,02 (30 december).
$25,14
gemiddeld per vat
$26,38
gemiddeld per vat
Spotprijs per vat in dollar. Bron: EIA.
| Maand | Brent | WTI | Brent in € |
|---|---|---|---|
| Januari | $19,64 | $19,62 | €22,20 |
| Februari | $20,04 | $20,77 | €23,08 |
| Maart | $23,77 | $24,72 | €27,03 |
| April | $25,85 | $26,12 | €29,15 |
| Mei | $25,46 | $27,11 | €27,75 |
| Juni | $23,98 | $25,51 | €25,05 |
| Juli | $25,69 | $26,92 | €25,91 |
| Augustus | $26,50 | $28,39 | €27,11 |
| September | $28,32 | $29,66 | €28,88 |
| Oktober | $27,77 | $28,84 | €28,30 |
| November | $24,65 | $26,41 | €24,67 |
| December | $28,09 | $29,52 | €27,63 |
Brent en WTI: EIA-spotprijs per vat. Euro: omgerekend aan de ECB-koers van elke dag.