In 2003 kostte een vat Brent gemiddeld $28,85, 15,4% meer dan in 2002. De koers schommelde tussen $23,23 (29 april) en $34,94 (10 maart).
$28,85
gemiddeld per vat
$31,08
gemiddeld per vat
Spotprijs per vat in dollar. Bron: EIA.
| Maand | Brent | WTI | Brent in € |
|---|---|---|---|
| Januari | $31,18 | $32,95 | €29,36 |
| Februari | $32,77 | $35,83 | €30,42 |
| Maart | $30,61 | $33,51 | €28,29 |
| April | $25,07 | $28,17 | €23,05 |
| Mei | $25,86 | $28,11 | €22,40 |
| Juni | $27,65 | $30,66 | €23,71 |
| Juli | $28,35 | $30,75 | €24,93 |
| Augustus | $29,89 | $31,57 | €26,84 |
| September | $27,11 | $28,31 | €24,18 |
| Oktober | $29,61 | $30,34 | €25,32 |
| November | $28,75 | $31,11 | €24,57 |
| December | $29,81 | $32,13 | €24,26 |
Brent en WTI: EIA-spotprijs per vat. Euro: omgerekend aan de ECB-koers van elke dag.