In 2003 kostte een vat Brent gemiddeld $29,00, 15,4% meer dan in 2002. De koers schommelde tussen $23,23 (29 april) en $34,94 (10 maart).
$29,00
gemiddeld per vat
$31,34
gemiddeld per vat
Spotprijs per vat in dollar. Bron: EIA.
| Maand | Brent | WTI | Brent in € |
|---|---|---|---|
| Januari | $31,18 | $32,94 | €29,36 |
| Februari | $32,64 | $35,93 | €30,27 |
| Maart | $30,74 | $33,78 | €28,42 |
| April | $25,29 | $28,02 | €23,32 |
| Mei | $26,05 | $28,45 | €22,55 |
| Juni | $27,56 | $30,63 | €23,66 |
| Juli | $28,24 | $30,73 | €24,80 |
| Augustus | $29,88 | $31,64 | €26,85 |
| September | $27,28 | $28,36 | €24,46 |
| Oktober | $29,62 | $30,35 | €25,31 |
| November | $28,78 | $30,98 | €24,63 |
| December | $29,79 | $32,20 | €24,25 |
Brent en WTI: EIA-spotprijs per vat. Euro: omgerekend aan de ECB-koers van elke dag.