In 2004 kostte een vat Brent gemiddeld $38,26, 32,6% meer dan in 2003. De koers schommelde tussen $29,02 (5 februari) en $52,28 (22 oktober).
$38,26
gemiddeld per vat
$41,51
gemiddeld per vat
Spotprijs per vat in dollar. Bron: EIA.
| Maand | Brent | WTI | Brent in € |
|---|---|---|---|
| Januari | $31,28 | $34,31 | €24,80 |
| Februari | $30,86 | $34,68 | €24,40 |
| Maart | $33,63 | $36,74 | €27,43 |
| April | $33,59 | $36,75 | €27,98 |
| Mei | $37,57 | $40,28 | €31,29 |
| Juni | $35,18 | $38,03 | €28,98 |
| Juli | $38,22 | $40,78 | €31,17 |
| Augustus | $42,74 | $44,90 | €35,10 |
| September | $43,20 | $45,94 | €35,34 |
| Oktober | $49,78 | $53,28 | €39,86 |
| November | $43,11 | $48,47 | €33,20 |
| December | $39,60 | $43,15 | €29,54 |
Brent en WTI: EIA-spotprijs per vat. Euro: omgerekend aan de ECB-koers van elke dag.