In 2004 kostte een vat Brent gemiddeld $38,78, 33,7% meer dan in 2003. De koers schommelde tussen $29,02 (5 februari) en $52,28 (22 oktober).
$38,78
gemiddeld per vat
$42,46
gemiddeld per vat
Spotprijs per vat in dollar. Bron: EIA.
| Maand | Brent | WTI | Brent in € |
|---|---|---|---|
| Januari | $31,41 | $34,43 | €24,92 |
| Februari | $31,07 | $34,45 | €24,58 |
| Maart | $33,57 | $36,99 | €27,38 |
| April | $33,43 | $36,99 | €27,75 |
| Mei | $37,52 | $40,33 | €31,25 |
| Juni | $35,21 | $38,11 | €29,00 |
| Juli | $38,22 | $40,77 | €31,17 |
| Augustus | $42,80 | $45,17 | €35,14 |
| September | $43,72 | $46,40 | €35,72 |
| Oktober | $49,78 | $53,13 | €39,86 |
| November | $43,11 | $48,55 | €33,20 |
| December | $39,63 | $43,15 | €29,58 |
Brent en WTI: EIA-spotprijs per vat. Euro: omgerekend aan de ECB-koers van elke dag.