In 2005 kostte een vat Brent gemiddeld $54,57, 42,6% meer dan in 2004. De koers schommelde tussen $40,75 (4 januari) en $67,26 (12 augustus).
$54,57
gemiddeld per vat
$56,64
gemiddeld per vat
Spotprijs per vat in dollar. Bron: EIA.
| Maand | Brent | WTI | Brent in € |
|---|---|---|---|
| Januari | $44,51 | $46,84 | €33,98 |
| Februari | $45,48 | $48,15 | €34,93 |
| Maart | $53,10 | $54,19 | €40,27 |
| April | $51,88 | $52,98 | €40,10 |
| Mei | $48,65 | $49,83 | €38,32 |
| Juni | $54,35 | $56,35 | €44,69 |
| Juli | $57,52 | $59,00 | €47,79 |
| Augustus | $63,98 | $64,99 | €52,05 |
| September | $62,91 | $65,59 | €51,33 |
| Oktober | $58,54 | $62,26 | €48,73 |
| November | $55,24 | $58,32 | €46,86 |
| December | $56,86 | $59,41 | €47,96 |
Brent en WTI: EIA-spotprijs per vat. Euro: omgerekend aan de ECB-koers van elke dag.